V Rallye de Zamudio
 18/11/2017
 TC1 - Umbe     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 4 Txus Jaio   5 R 04:07,080 1 4 Txus Jaio   5 R 0:04:07,080 0:00:00,000
2 3 Xabier Lujua   6 N5 04:08,154 2 3 Xabier Lujua   6 N5 0:04:08,154 0:00:01,074
3 9 Aitor Saizar   5 F2 04:09,816 3 9 Aitor Saizar   5 F2 0:04:09,816 0:00:02,736
4 28 Ibai Agirre   5 F2 04:11,145 4 28 Ibai Agirre   5 F2 0:04:11,145 0:00:04,065
5 8 Mario Pérez   5 F2 04:13,549 5 8 Mario Pérez   5 F2 0:04:13,549 0:00:06,469
6 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 04:14,563 6 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 0:04:14,563 0:00:07,483
7 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 04:14,900 7 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 0:04:14,900 0:00:07,820
8 15 Víctor Echave   3 R2 04:15,261 8 15 Víctor Echave   3 R2 0:04:15,261 0:00:08,181
9 6 Ivan Muñoz   3 R2 04:17,090 9 6 Ivan Muñoz   3 R2 0:04:17,090 0:00:10,010
10 16 Lucas Holke   5 F2 04:17,523 10 16 Lucas Holke   5 F2 0:04:17,523 0:00:10,443
11 25 Xabier Agirre   10 FL 04:19,261 11 25 Xabier Agirre   10 FL 0:04:19,261 0:00:12,181
12 39 Iñaki Cancelo   2 A 04:20,115 12 39 Iñaki Cancelo   2 A 0:04:20,115 0:00:13,035
13 35 Iban Ruiperez   2 N 04:20,192 13 35 Iban Ruiperez   2 N 0:04:20,192 0:00:13,112
14 10 Jonathan Gago   3 A 04:20,708 14 10 Jonathan Gago   3 A 0:04:20,708 0:00:13,628
15 11 Iokin Agirre   5 R 04:21,088 15 11 Iokin Agirre   5 R 0:04:21,088 0:00:14,008
16 12 German Agreda   5 A 04:21,784 16 12 German Agreda   5 A 0:04:21,784 0:00:14,704
17 1 Ugaitz Basaras   4 A2 04:22,135 17 1 Ugaitz Basaras   4 A2 0:04:22,135 0:00:15,055
18 2 Mikel Bilbao   3 R 04:22,570 18 2 Mikel Bilbao   3 R 0:04:22,570 0:00:15,490
19 22 Gaizka Barrena   3 N 04:23,420 19 22 Gaizka Barrena   3 N 0:04:23,420 0:00:16,340
20 43 Argoitz Otadui   10 FL 04:23,457 20 43 Argoitz Otadui   10 FL 0:04:23,457 0:00:16,377
21 17 Oscar Martínez   5 R 04:23,767 21 17 Oscar Martínez   5 R 0:04:23,767 0:00:16,687
22 33 Unai Bilbao   2 A 04:24,750 22 33 Unai Bilbao   2 A 0:04:24,750 0:00:17,670
23 27 Raúl Pérez   4 R 04:25,189 23 27 Raúl Pérez   4 R 0:04:25,189 0:00:18,109
24 34 Oier Gorrotxategi   2 N 04:25,316 24 34 Oier Gorrotxategi   2 N 0:04:25,316 0:00:18,236
25 23 Natxo Zuloaga   3 N 04:25,493 25 23 Natxo Zuloaga   3 N 0:04:25,493 0:00:18,413
26 19 Ioritz Odiaga   4 A2 04:26,142 26 19 Ioritz Odiaga   4 A2 0:04:26,142 0:00:19,062
27 42 Eder Santos   10 FL 04:27,907 27 42 Eder Santos   10 FL 0:04:27,907 0:00:20,827
28 45 Asier Ugarte    4 F1 04:29,458 28 45 Asier Ugarte    4 F1 0:04:29,458 0:00:22,378
29 30 Javier Cancelo   5 F2 04:30,701 29 30 Javier Cancelo   5 F2 0:04:30,701 0:00:23,621
30 26 Inhar Hoyos   10 FL 04:31,957 30 26 Inhar Hoyos   10 FL 0:04:31,957 0:00:24,877
31 20 Aitor Irazabal   4 R 04:32,854 31 20 Aitor Irazabal   4 R 0:04:32,854 0:00:25,774
32 32 Asier Araiztegi   2 N 04:33,380 32 32 Asier Araiztegi   2 N 0:04:33,380 0:00:26,300
33 21 Aitor San Sebastian   10 FL 04:33,635 33 21 Aitor San Sebastian   10 FL 0:04:33,635 0:00:26,555
34 41 Anartz Arrieta   4 R 04:34,258 34 41 Anartz Arrieta   4 R 0:04:34,258 0:00:27,178
35 14 Lander Cortazar   5 A 04:34,382 35 14 Lander Cortazar   5 A 0:04:34,382 0:00:27,302
36 40 Aitor Carrocera   10 FL 04:35,569 36 40 Aitor Carrocera   10 FL 0:04:35,569 0:00:28,489
37 24 Rafa Díaz   3 R 04:35,724 37 24 Rafa Díaz   3 R 0:04:35,724 0:00:28,644
38 36 Xabier Mujika P 2 A 04:36,674 38 36 Xabier Mujika P 2 A 0:04:36,674 0:00:29,594
39 48 Alex Calzon   1 N 04:44,903 39 48 Alex Calzon   1 N 0:04:44,903 0:00:37,823
40 37 Iker Bilbao   2 A 04:52,417 40 37 Iker Bilbao   2 A 0:04:52,417 0:00:45,337
41 47 Felix Marticorena   1 N 04:55,078 41 47 Felix Marticorena   1 N 0:04:55,078 0:00:47,998
42 44 José Javier Aguinaga   9 H 04:57,597 42 44 José Javier Aguinaga   9 H 0:04:57,597 0:00:50,517
43 18 Iraitz Olariaga   3 A 05:05,546 43 18 Iraitz Olariaga   3 A 0:05:05,546 0:00:58,466
44 46 Joseba Zugazaga P 2 A 05:06,173 44 46 Joseba Zugazaga P 2 A 0:05:06,173 0:00:59,093
45 31 Aritz Badiola P 2 A 00:00,000 45 31 Aritz Badiola P 2 A 1:00:00,000 0:55:52,920
46 49 Jonathan García   1 N 00:00,000 46 49 Jonathan García   1 N 1:00:00,000 0:55:52,920
47 29 Diego Puga   3 A ret 47 29 Diego Puga   3 A ret