V Rallye de Zamudio
 18/11/2017
 TC2 - Armintza     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Xabier Lujua   6 N5 05:20,447 1 4 Txus Jaio   5 R 0:09:28,237 0:00:00,000
2 4 Txus Jaio   5 R 05:21,157 2 3 Xabier Lujua   6 N5 0:09:28,601 0:00:00,364
3 9 Aitor Saizar   5 F2 05:21,565 3 9 Aitor Saizar   5 F2 0:09:31,381 0:00:03,144
4 8 Mario Pérez   5 F2 05:23,248 4 8 Mario Pérez   5 F2 0:09:36,797 0:00:08,560
5 25 Xabier Agirre   10 FL 05:27,354 5 28 Ibai Agirre   5 F2 0:09:41,999 0:00:13,762
6 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 05:29,117 6 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 0:09:43,680 0:00:15,443
7 28 Ibai Agirre   5 F2 05:30,854 7 25 Xabier Agirre   10 FL 0:09:46,615 0:00:18,378
8 15 Víctor Echave   3 R2 05:34,483 8 15 Víctor Echave   3 R2 0:09:49,744 0:00:21,507
9 11 Iokin Agirre   5 R 05:34,484 9 16 Lucas Holke   5 F2 0:09:52,487 0:00:24,250
10 16 Lucas Holke   5 F2 05:34,964 10 11 Iokin Agirre   5 R 0:09:55,572 0:00:27,335
11 35 Iban Ruiperez   2 N 05:36,834 11 6 Ivan Muñoz   3 R2 0:09:56,591 0:00:28,354
12 1 Ugaitz Basaras   4 A2 05:37,824 12 35 Iban Ruiperez   2 N 0:09:57,026 0:00:28,789
13 6 Ivan Muñoz   3 R2 05:39,501 13 1 Ugaitz Basaras   4 A2 0:09:59,959 0:00:31,722
14 12 German Agreda   5 A 05:41,345 14 10 Jonathan Gago   3 A 0:10:02,764 0:00:34,527
15 10 Jonathan Gago   3 A 05:42,056 15 12 German Agreda   5 A 0:10:03,129 0:00:34,892
16 2 Mikel Bilbao   3 R 05:43,007 16 39 Iñaki Cancelo   2 A 0:10:04,988 0:00:36,751
17 27 Raúl Pérez   4 R 05:43,235 17 2 Mikel Bilbao   3 R 0:10:05,577 0:00:37,340
18 34 Oier Gorrotxategi   2 N 05:43,256 18 22 Gaizka Barrena   3 N 0:10:07,227 0:00:38,990
19 22 Gaizka Barrena   3 N 05:43,807 19 43 Argoitz Otadui   10 FL 0:10:08,077 0:00:39,840
20 17 Oscar Martínez   5 R 05:44,474 20 17 Oscar Martínez   5 R 0:10:08,241 0:00:40,004
21 43 Argoitz Otadui   10 FL 05:44,620 21 27 Raúl Pérez   4 R 0:10:08,424 0:00:40,187
22 21 Aitor San Sebastian   10 FL 05:44,853 22 34 Oier Gorrotxategi   2 N 0:10:08,572 0:00:40,335
23 39 Iñaki Cancelo   2 A 05:44,873 23 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 0:10:09,055 0:00:40,818
24 42 Eder Santos   10 FL 05:46,802 24 23 Natxo Zuloaga   3 N 0:10:12,298 0:00:44,061
25 23 Natxo Zuloaga   3 N 05:46,805 25 19 Ioritz Odiaga   4 A2 0:10:13,614 0:00:45,377
26 19 Ioritz Odiaga   4 A2 05:47,472 26 42 Eder Santos   10 FL 0:10:14,709 0:00:46,472
27 18 Iraitz Olariaga   3 A 05:48,862 27 21 Aitor San Sebastian   10 FL 0:10:18,488 0:00:50,251
28 40 Aitor Carrocera   10 FL 05:48,916 28 26 Inhar Hoyos   10 FL 0:10:22,198 0:00:53,961
29 32 Asier Araiztegi   2 N 05:49,233 29 32 Asier Araiztegi   2 N 0:10:22,613 0:00:54,376
30 26 Inhar Hoyos   10 FL 05:50,241 30 40 Aitor Carrocera   10 FL 0:10:24,485 0:00:56,248
31 24 Rafa Díaz   3 R 05:50,801 31 24 Rafa Díaz   3 R 0:10:26,525 0:00:58,288
32 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 05:54,155 32 30 Javier Cancelo   5 F2 0:10:26,844 0:00:58,607
33 20 Aitor Irazabal   4 R 05:54,670 33 20 Aitor Irazabal   4 R 0:10:27,524 0:00:59,287
34 41 Anartz Arrieta   4 R 05:55,479 34 41 Anartz Arrieta   4 R 0:10:29,737 0:01:01,500
35 30 Javier Cancelo   5 F2 05:56,143 35 45 Asier Ugarte    4 F1 0:10:32,370 0:01:04,133
36 45 Asier Ugarte    4 F1 06:02,912 36 36 Xabier Mujika P 2 A 0:10:40,038 0:01:11,801
37 36 Xabier Mujika P 2 A 06:03,364 37 14 Lander Cortazar   5 A 0:10:44,117 0:01:15,880
38 14 Lander Cortazar   5 A 06:09,735 38 18 Iraitz Olariaga   3 A 0:10:54,408 0:01:26,171
39 48 Alex Calzon   1 N 06:13,354 39 48 Alex Calzon   1 N 0:10:58,257 0:01:30,020
40 47 Felix Marticorena   1 N 06:16,858 40 37 Iker Bilbao   2 A 0:11:09,748 0:01:41,511
41 37 Iker Bilbao   2 A 06:17,331 41 47 Felix Marticorena   1 N 0:11:11,936 0:01:43,699
42 44 José Javier Aguinaga   9 H 06:37,567 42 44 José Javier Aguinaga   9 H 0:11:35,164 0:02:06,927
43 46 Joseba Zugazaga P 2 A 23:02,478 43 46 Joseba Zugazaga P 2 A 0:28:08,651 0:18:40,414
44 31 Aritz Badiola P 2 A 00:00,000 44 31 Aritz Badiola P 2 A 2:00:00,000 1:50:31,763
45 49 Jonathan García   1 N 00:00,000 45 49 Jonathan García   1 N 2:00:00,000 1:50:31,763
46 29 Diego Puga   3 A ret 46 29 Diego Puga   3 A ret  
47 33 Unai Bilbao   2 A ret 47 33 Unai Bilbao   2 A ret