V Rallye de Zamudio
 18/11/2017
 TC6 - Zaratamo     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 03:40,242 1 4 Txus Jaio   5 R 0:27:29,803 0:00:00,000
2 4 Txus Jaio   5 R 03:43,289 2 9 Aitor Saizar   5 F2 0:27:53,456 0:00:23,653
3 15 Víctor Echave   3 R2 03:43,363 3 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 0:28:10,249 0:00:40,446
4 9 Aitor Saizar   5 F2 03:45,316 4 15 Víctor Echave   3 R2 0:28:25,606 0:00:55,803
5 16 Lucas Holke   5 F2 03:46,264 5 25 Xabier Agirre   10 FL 0:28:27,535 0:00:57,732
6 28 Ibai Agirre   5 F2 03:47,643 6 28 Ibai Agirre   5 F2 0:28:29,541 0:00:59,738
7 35 Iban Ruiperez   2 N 03:48,350 7 16 Lucas Holke   5 F2 0:28:38,665 0:01:08,862
8 6 Ivan Muñoz   3 R2 03:48,663 8 6 Ivan Muñoz   3 R2 0:28:47,638 0:01:17,835
9 25 Xabier Agirre   10 FL 03:49,305 9 35 Iban Ruiperez   2 N 0:28:50,808 0:01:21,005
10 2 Mikel Bilbao   3 R 03:50,155 10 11 Iokin Agirre   5 R 0:29:00,625 0:01:30,822
11 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 03:51,308 11 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 0:29:06,396 0:01:36,593
12 22 Gaizka Barrena   3 N 03:53,656 12 2 Mikel Bilbao   3 R 0:29:13,487 0:01:43,684
13 19 Ioritz Odiaga   4 A2 03:53,864 13 22 Gaizka Barrena   3 N 0:29:16,465 0:01:46,662
14 10 Jonathan Gago   3 A 03:54,287 14 10 Jonathan Gago   3 A 0:29:17,476 0:01:47,673
15 27 Raúl Pérez   4 R 03:54,331 15 27 Raúl Pérez   4 R 0:29:29,249 0:01:59,446
16 42 Eder Santos   10 FL 03:55,675 16 42 Eder Santos   10 FL 0:29:29,704 0:01:59,901
17 11 Iokin Agirre   5 R 03:56,701 17 21 Aitor San Sebastian   10 FL 0:29:31,532 0:02:01,729
18 32 Asier Araiztegi   2 N 03:57,722 18 19 Ioritz Odiaga   4 A2 0:29:37,743 0:02:07,940
19 23 Natxo Zuloaga   3 N 03:58,122 19 23 Natxo Zuloaga   3 N 0:29:40,973 0:02:11,170
20 26 Inhar Hoyos   10 FL 03:58,642 20 39 Iñaki Cancelo   2 A 0:29:45,895 0:02:16,092
21 24 Rafa Díaz   3 R 03:58,954 21 26 Inhar Hoyos   10 FL 0:29:53,195 0:02:23,392
22 40 Aitor Carrocera   10 FL 03:59,593 22 40 Aitor Carrocera   10 FL 0:29:56,517 0:02:26,714
23 39 Iñaki Cancelo   2 A 04:01,216 23 24 Rafa Díaz   3 R 0:29:58,737 0:02:28,934
24 21 Aitor San Sebastian   10 FL 04:01,741 24 32 Asier Araiztegi   2 N 0:29:59,219 0:02:29,416
25 17 Oscar Martínez   5 R 04:02,541 25 17 Oscar Martínez   5 R 0:30:02,832 0:02:33,029
26 36 Xabier Mujika P 2 A 04:05,249 26 18 Iraitz Olariaga   3 A 0:30:40,160 0:03:10,357
27 18 Iraitz Olariaga   3 A 04:06,174 27 20 Aitor Irazabal   4 R 0:30:42,318 0:03:12,515
28 48 Alex Calzon   1 N 04:12,079 28 45 Asier Ugarte    4 F1 0:30:55,780 0:03:25,977
29 45 Asier Ugarte    4 F1 04:12,971 29 36 Xabier Mujika P 2 A 0:30:56,585 0:03:26,782
30 14 Lander Cortazar   5 A 04:13,658 30 14 Lander Cortazar   5 A 0:31:17,948 0:03:48,145
31 49 Jonathan García   1 N 04:16,480 31 48 Alex Calzon   1 N 0:31:37,495 0:04:07,692
32 37 Iker Bilbao   2 A 04:18,021 32 47 Felix Marticorena   1 N 0:32:10,749 0:04:40,946
33 47 Felix Marticorena   1 N 04:18,331 33 37 Iker Bilbao   2 A 0:32:25,174 0:04:55,371
34 20 Aitor Irazabal   4 R 04:18,486 34 44 José Javier Aguinaga   9 H 0:33:54,401 0:06:24,598
35 44 José Javier Aguinaga   9 H 04:38,860 35 46 Joseba Zugazaga P 2 A 0:50:26,388 0:22:56,585
36 46 Joseba Zugazaga P 2 A 04:45,884 36 49 Jonathan García   1 N 2:21:09,454 1:53:39,651
37 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret 37 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret  
38 3 Xabier Lujua   6 N5 ret 38 3 Xabier Lujua   6 N5 ret  
39 8 Mario Pérez   5 F2 ret 39 8 Mario Pérez   5 F2 ret  
40 12 German Agreda   5 A ret 40 12 German Agreda   5 A ret  
41 29 Diego Puga   3 A ret 41 29 Diego Puga   3 A ret  
42 30 Javier Cancelo   5 F2 ret 42 30 Javier Cancelo   5 F2 ret  
43 31 Aritz Badiola P 2 A ret 43 31 Aritz Badiola P 2 A ret  
44 33 Unai Bilbao   2 A ret 44 33 Unai Bilbao   2 A ret  
45 34 Oier Gorrotxategi   2 N ret 45 34 Oier Gorrotxategi   2 N ret  
46 41 Anartz Arrieta   4 R ret 46 41 Anartz Arrieta   4 R ret  
47 43 Argoitz Otadui   10 FL ret 47 43 Argoitz Otadui   10 FL ret