V Rallye de Zamudio
 18/11/2017
 TC8 - Zaratamo     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 15 Víctor Echave   3 R2 03:51,331 1 4 Txus Jaio   5 R 0:36:42,078 0:00:00,000
2 28 Ibai Agirre   5 F2 03:51,645 2 9 Aitor Saizar   5 F2 0:37:02,979 0:00:20,901
3 4 Txus Jaio   5 R 03:52,945 3 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 0:37:26,927 0:00:44,849
4 9 Aitor Saizar   5 F2 03:52,974 4 15 Víctor Echave   3 R2 0:37:44,832 0:01:02,754
5 6 Ivan Muñoz   3 R2 03:53,286 5 28 Ibai Agirre   5 F2 0:37:49,087 0:01:07,009
6 16 Lucas Holke   5 F2 03:53,726 6 16 Lucas Holke   5 F2 0:37:59,017 0:01:16,939
7 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 03:54,337 7 6 Ivan Muñoz   3 R2 0:37:59,785 0:01:17,707
8 27 Raúl Pérez   4 R 03:58,597 8 11 Iokin Agirre   5 R 0:38:41,027 0:01:58,949
9 2 Mikel Bilbao   3 R 03:59,596 9 35 Iban Ruiperez   2 N 0:38:41,780 0:01:59,702
10 32 Asier Araiztegi   2 N 04:00,500 10 2 Mikel Bilbao   3 R 0:38:43,540 0:02:01,462
11 11 Iokin Agirre   5 R 04:02,101 11 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 0:38:43,846 0:02:01,768
12 10 Jonathan Gago   3 A 04:03,116 12 25 Xabier Agirre   10 FL 0:38:44,180 0:02:02,102
13 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 04:05,127 13 10 Jonathan Gago   3 A 0:38:57,870 0:02:15,792
14 42 Eder Santos   10 FL 04:05,926 14 22 Gaizka Barrena   3 N 0:38:58,296 0:02:16,218
15 40 Aitor Carrocera   10 FL 04:06,506 15 27 Raúl Pérez   4 R 0:39:16,222 0:02:34,144
16 35 Iban Ruiperez   2 N 04:07,785 16 42 Eder Santos   10 FL 0:39:19,524 0:02:37,446
17 22 Gaizka Barrena   3 N 04:08,777 17 19 Ioritz Odiaga   4 A2 0:39:24,111 0:02:42,033
18 25 Xabier Agirre   10 FL 04:10,009 18 21 Aitor San Sebastian   10 FL 0:39:26,479 0:02:44,401
19 19 Ioritz Odiaga   4 A2 04:10,036 19 23 Natxo Zuloaga   3 N 0:39:31,453 0:02:49,375
20 23 Natxo Zuloaga   3 N 04:10,266 20 40 Aitor Carrocera   10 FL 0:39:47,132 0:03:05,054
21 36 Xabier Mujika P 2 A 04:15,029 21 32 Asier Araiztegi   2 N 0:39:47,954 0:03:05,876
22 26 Inhar Hoyos   10 FL 04:15,784 22 26 Inhar Hoyos   10 FL 0:40:06,524 0:03:24,446
23 21 Aitor San Sebastian   10 FL 04:15,794 23 17 Oscar Martínez   5 R 0:40:10,254 0:03:28,176
24 17 Oscar Martínez   5 R 04:18,825 24 24 Rafa Díaz   3 R 0:40:14,323 0:03:32,245
25 18 Iraitz Olariaga   3 A 04:20,851 25 18 Iraitz Olariaga   3 A 0:40:44,054 0:04:01,976
26 24 Rafa Díaz   3 R 04:21,248 26 20 Aitor Irazabal   4 R 0:41:11,359 0:04:29,281
27 45 Asier Ugarte    4 F1 04:24,518 27 36 Xabier Mujika P 2 A 0:41:15,334 0:04:33,256
28 48 Alex Calzon   1 N 04:25,109 28 45 Asier Ugarte    4 F1 0:41:33,875 0:04:51,797
29 20 Aitor Irazabal   4 R 04:28,696 29 48 Alex Calzon   1 N 0:42:26,565 0:05:44,487
30 47 Felix Marticorena   1 N 04:35,194 30 14 Lander Cortazar   5 A 0:42:44,619 0:06:02,541
31 49 Jonathan García   1 N 04:39,911 31 47 Felix Marticorena   1 N 0:42:56,728 0:06:14,650
32 37 Iker Bilbao   2 A 04:45,292 32 37 Iker Bilbao   2 A 0:43:42,669 0:07:00,591
33 44 José Javier Aguinaga   9 H 04:47,861 33 44 José Javier Aguinaga   9 H 0:45:38,104 0:08:56,026
34 46 Joseba Zugazaga P 2 A 04:49,736 34 46 Joseba Zugazaga P 2 A 1:01:53,770 0:25:11,692
35 14 Lander Cortazar   5 A 05:11,774 35 49 Jonathan García   1 N 2:32:11,903 1:55:29,825
36 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret 36 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret  
37 3 Xabier Lujua   6 N5 ret 37 3 Xabier Lujua   6 N5 ret  
38 8 Mario Pérez   5 F2 ret 38 8 Mario Pérez   5 F2 ret  
39 12 German Agreda   5 A ret 39 12 German Agreda   5 A ret  
40 29 Diego Puga   3 A ret 40 29 Diego Puga   3 A ret  
41 30 Javier Cancelo   5 F2 ret 41 30 Javier Cancelo   5 F2 ret  
42 31 Aritz Badiola P 2 A ret 42 31 Aritz Badiola P 2 A ret  
43 33 Unai Bilbao   2 A ret 43 33 Unai Bilbao   2 A ret  
44 34 Oier Gorrotxategi   2 N ret 44 34 Oier Gorrotxategi   2 N ret  
45 39 Iñaki Cancelo   2 A ret 45 39 Iñaki Cancelo   2 A ret  
46 41 Anartz Arrieta   4 R ret 46 41 Anartz Arrieta   4 R ret  
47 43 Argoitz Otadui   10 FL ret 47 43 Argoitz Otadui   10 FL ret