VII Rallye de Zamudio
 16/11/2019
 TC2 - Armintza     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Xabier Lujua   6 R5 05:36,506 1 3 Xabier Lujua   6 R5 0:10:46,109 0:00:00,000
2 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 05:37,618 2 2 Víctor Echave   3 R2 0:10:48,354 0:00:02,245
3 2 Víctor Echave   3 R2 05:38,340 3 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 0:10:48,555 0:00:02,446
4 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 05:40,607 4 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 0:10:56,702 0:00:10,593
5 9 Javier Cancelo   3 R2 05:41,144 5 9 Javier Cancelo   3 R2 0:11:02,071 0:00:15,962
6 16 Xabier Agirre   10 FL 05:51,024 6 1 Txus Jaio   5 R 0:11:11,260 0:00:25,151
7 1 Txus Jaio   5 R 05:54,031 7 16 Xabier Agirre   10 FL 0:11:26,322 0:00:40,213
8 11 Daniel del Villar   3 R2 05:57,053 8 11 Daniel del Villar   3 R2 0:11:30,994 0:00:44,885
9 8 Garikoitz López   4 R 05:58,373 9 8 Garikoitz López   4 R 0:11:32,737 0:00:46,628
10 12 Gaizka Barrena   3 N3 06:03,616 10 12 Gaizka Barrena   3 N3 0:11:38,914 0:00:52,805
11 19 Txaber Aginaga   2 A 06:06,940 11 19 Txaber Aginaga   2 A 0:11:42,238 0:00:56,129
12 22 Aratz Zarakondegi   9 H 06:20,490 12 22 Aratz Zarakondegi   9 H 0:11:55,788 0:01:09,679
13 24 Igor Izagirre   2 A 06:35,234 13 24 Igor Izagirre   2 A 0:12:10,532 0:01:24,423
14 33 Martxel Coterón   10 FL 06:37,283 14 33 Martxel Coterón   10 FL 0:12:12,581 0:01:26,472
15 14 Natxo Zuloaga   3 N3 06:37,895 15 14 Natxo Zuloaga   3 N3 0:12:13,193 0:01:27,084
16 28 Alain Altzibar   2 A 06:38,214 16 28 Alain Altzibar   2 A 0:12:13,512 0:01:27,403
17 18 Adrián Gómez P 2 A 06:41,531 17 18 Adrián Gómez P 2 A 0:12:16,829 0:01:30,720
18 26 Jagoba Garasa   2 A 06:44,831 18 26 Jagoba Garasa   2 A 0:12:20,129 0:01:34,020
19 21 Iker Bilbao   2 A 06:46,321 19 21 Iker Bilbao   2 A 0:12:21,619 0:01:35,510
20 25 Arkaitz Zubimendi   2 A 06:51,611 20 25 Arkaitz Zubimendi   2 A 0:12:26,909 0:01:40,800
21 17 Anartz Arrieta   5 R 06:58,020 21 17 Anartz Arrieta   5 R 0:12:33,318 0:01:47,209
22 32 Antxon Jauregui   10 FL 07:00,352 22 32 Antxon Jauregui   10 FL 0:12:35,650 0:01:49,541
23 29 Félix Marticorena   1 N 07:01,920 23 29 Félix Marticorena   1 N 0:12:37,218 0:01:51,109
24 27 Anton Gandiaga PC 2 A 07:13,005 24 27 Anton Gandiaga PC 2 A 0:12:48,303 0:02:02,194
25 34 Inhar Arrien   10 FL 07:21,616 25 34 Inhar Arrien   10 FL 0:12:56,914 0:02:10,805
26 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 07:28,389 26 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:13:03,687 0:02:17,578
27 30 Unai García   1 N 07:53,885 27 30 Unai García   1 N 0:13:29,183 0:02:43,074
28 20 Arkaitz Lasa   10 FL 00:00,000 28 20 Arkaitz Lasa   10 FL 1:05:35,298 0:54:49,189
29 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret 29 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret  
30 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret 30 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret  
31 10 Joseba Frutos   2 N ret 31 10 Joseba Frutos   2 N ret  
32 15 Santiago Erdoiza   10 FL ret 32 15 Santiago Erdoiza   10 FL ret  
33 23 Iñaki Narbaiza   2 A ret 33 23 Iñaki Narbaiza   2 A ret